PUGLIA
7 marzo 39
8 marzo 44 (+5)
9 marzo 56 (+12)
10 marzo 65 (+9)
11 marzo 90 (+25)
12 marzo 108 (+18)
13 marzo 158 (+50)
14 marzo 200 (+42)
15 marzo 260 (+60)
16 marzo 320 (+60)
17 marzo 407 (+87)
18 marzo 438 (+38)
19 marzo 478 (+40)
20 marzo 581 (+103)
21 marzo 675 (+94)
22 marzo 786 (+111)
23 marzo 906 (+120)
24 marzo 1005 (+99)
25 marzo 1093 (+88)
26 marzo 1182 (+89)
27 marzo 1334 (+152)
28 marzo 1458 (+124)
29 marzo 1549 (+91)
30 marzo 1712 (+163)
31 marzo 1803 (+91)
1 aprile 1946 (+143)
2 aprile 2077 (+131)
3 aprile 2182 (+105)
4 aprile 2240 (+58)
5 aprile 2317 (+77)
6 aprile 2444 (+127)
7 aprile 2514 (+70)
8 aprile 2634 (+120)
9 aprile 2716 (+82)
10 aprile 2809 (+93)
11 aprile 2904 (+95)
12 aprile 2989 (+85)
13 aprile 3065 (+76)
14 aprile 3118 (+53)
15 aprile 3184 (+66)
16 aprile 3258 (+74)
17 aprile 3327 (+69)
18 aprile 3409 (+82)
19 aprile 3529 (+120)
20 aprile 3567 (+38)
21 aprile 3622 (+55)
22 aprile 3730 (+108)
23 aprile 3839 (+109)
24 aprile 3881 (+42)
25 aprile 3912 (+31)
26 aprile 3948 (+36)
27 aprile 3958 (+10)
28 aprile 3980 (+22)
29 aprile 4029 (+49)
30 aprile 4072 (+43)
1 maggio 4099 (+27)
2 maggio 4133 (+34)
3 maggio 4144 (+11)
4 maggio 4153 (+9)
5 maggio 4170 (+17)
6 maggio 4196 (+26)
7 maggio 4245 (+49)
8 maggio 4256 (+11)
9 maggio 4286 (+30)
10 maggio 4313 (+27)
11 maggio 4327 (+14)
12 maggio 4337 (+10)
13 maggio 4448 (+11)
14 maggio 4457 (+9)
15 maggio 4467 (+10)
16 maggio 4475 (+8)
17 maggio 4480 (+5)
18 maggio 4488 (+8)
19 maggio 4498 (+10)
20 maggio 4511 (+13)
21 maggio 4518 (+7)
FOGGIA E PROVINCIA
8 marzo 19
9 marzo 23 (+4)
10 marzo 24 (+1)
11 marzo 33 (+9)
12 marzo 34 (+1)
13 marzo 52 (+18)
14 marzo 62 (+10)
15 marzo 74 (+12)
16 marzo 91 (+17)
17 marzo 109 (+19)
18 marzo 118 (+9)
19 marzo 134 (+16)
20 marzo 163 (+29)
21 marzo 190 (+27)
22 marzo 212 (+22)
23 marzo 226 (+14)
24 marzo 255 (+29)
25 marzo 277 (+22)
26 marzo 305 (+28)
27 marzo 325 (+20)
28 marzo 355 (+30)
29 marzo 377 (+22)
30 marzo 405 (+28)
31 marzo 457 (+52)
1 aprile 490 (+33)
2 aprile 502 (+12)
3 aprile 527 (+25)
4 aprile 546 (+19)
5 aprile 568 (+18)
6 aprile 609 (+41)
7 aprile 639 (+30)
8 aprile 656 (+17)
9 aprile 701 (+49)
10 aprile 721 (+20)
11 aprile 724 (+3)
12 aprile 737 (+15)
13 aprile 737 (+0)
14 aprile 742 (+5)
15 aprile 756 (+14)
16 aprile 780 (+24)
17 aprile 807 (+27)
18 aprile 822 (+15)
19 aprile 852 (+30)
20 aprile 868 (+16)
21 aprile 896 (+28)
22 aprile 934 (+37)
23 aprile 957 (+23)
24 aprile 970 (+13)
25 aprile 979 (+9)
26 aprile 987 (+8)
27 aprile 990 (+3)
28 aprile 1005 (+15)
29 aprile 1033 (+28)
30 aprile 1045 (+12)
1 maggio 1051 (+6)
2 maggio 1067 (+16)
3 maggio 1069 (+2)
4 maggio 1071 (+2)
5 maggio 1078 (+7)
6 maggio 1087 (+9)
7 maggio 1097 (+10)
8 maggio 1102 (+5)
9 maggio 1107 (+5)
10 maggio 1110 (+3)
11 maggio 1115 (+5)
12 maggio 1116 (+1)
13 maggio 1118 (+2)
14 maggio 1120 (+2)
15 maggio 1124 (+4)
16 maggio 1125 (+1)
17 maggio 1126 (+1)
18 maggio 1127 (+1)
19 maggio 1128 (+1)
20 maggio 1130 (+2)
21 maggio 1131 (+1)